交通补贴 | 公务补贴 | 电话补贴 | 车补 | 午餐补贴 | 司龄补 | 加 班 工 资 | 奖 金 | 考勤应扣 | 其它应扣 | 工 资 总 额 | 养 老 保 险 | 失 业 保 险 | 医 疗 保 险 | 住 房 公积金 | 其 它 代 扣 | 代扣个人 所 得 税 | 实 发 工 资 |
100.00 | 50.00 | 150.00 | 80.00 | 150.00 | 80.00 | 15,238.10 | 20.00 | 7,619.05 | 5.00 | 168,244.05 | 13,459.52 | 1,682.44 | 3,364.88 | 33,648.81 | 36,144.78 | 79,943.62 | |
交通补贴 | 公务补贴 | 电话补贴 | 车补 | 午餐补贴 | 司龄补 | 加 班 工 资 | 奖 金 | 考勤应扣 | 其它应扣 | 工 资 总 额 | 养 老 保 险 | 失 业 保 险 | 医 疗 保 险 | 住 房 公积金 | 其 它 代 扣 | 代扣个人 所 得 税 | 实 发 工 资 |
115,700.00 | 9,256.00 | 1,157.00 | 2,314.00 | 23,140.00 | 21,006.55 | 58,826.45 | |||||||||||
交通补贴 | 公务补贴 | 电话补贴 | 车补 | 午餐补贴 | 司龄补 | 加 班 工 资 | 奖 金 | 考勤应扣 | 其它应扣 | 工 资 总 额 | 养 老 保 险 | 失 业 保 险 | 医 疗 保 险 | 住 房 公积金 | 其 它 代 扣 | 代扣个人 所 得 税 | 实 发 工 资 |
82,400.00 | 6,592.00 | 824.00 | 1,648.00 | 16,480.00 | 13,201.80 | 43,654.20 | |||||||||||
交通补贴 | 公务补贴 | 电话补贴 | 车补 | 午餐补贴 | 司龄补 | 加 班 工 资 | 奖 金 | 考勤应扣 | 其它应扣 | 工 资 总 额 | 养 老 保 险 | 失 业 保 险 | 医 疗 保 险 | 住 房 公积金 | 其 它 代 扣 | 代扣个人 所 得 税 | 实 发 工 资 |
59,200.00 | 4,736.00 | 592.00 | 1,184.00 | 11,840.00 | 8,437.00 | 32,411.00 | |||||||||||
交通补贴 | 公务补贴 | 电话补贴 | 车补 | 午餐补贴 | 司龄补 | 加 班 工 资 | 奖 金 | 考勤应扣 | 其它应扣 | 工 资 总 额 | 养 老 保 险 | 失 业 保 险 | 医 疗 保 险 | 住 房 公积金 | 其 它 代 扣 | 代扣个人 所 得 税 | 实 发 工 资 |
23,200.00 | 1,856.00 | 232.00 | 464.00 | 4,640.00 | 2,506.60 | 13,501.40 | |||||||||||
交通补贴 | 公务补贴 | 电话补贴 | 车补 | 午餐补贴 | 司龄补 | 加 班 工 资 | 奖 金 | 考勤应扣 | 其它应扣 | 工 资 总 额 | 养 老 保 险 | 失 业 保 险 | 医 疗 保 险 | 住 房 公积金 | 其 它 代 扣 | 代扣个人 所 得 税 | 实 发 工 资 |
7,200.00 | 576.00 | 144.00 | 607.00 | 5,873.00 | |||||||||||||
交通补贴 | 公务补贴 | 电话补贴 | 车补 | 午餐补贴 | 司龄补 | 加 班 工 资 | 奖 金 | 考勤应扣 | 其它应扣 | 工 资 总 额 | 养 老 保 险 | 失 业 保 险 | 医 疗 保 险 | 住 房 公积金 | 其 它 代 扣 | 代扣个人 所 得 税 | 实 发 工 资 |
4,300.00 | 344.00 | 43.00 | 86.00 | 860.00 | 111.70 | 2,855.30 | |||||||||||
交通补贴 | 公务补贴 | 电话补贴 | 车补 | 午餐补贴 | 司龄补 | 加 班 工 资 | 奖 金 | 考勤应扣 | 其它应扣 | 工 资 总 额 | 养 老 保 险 | 失 业 保 险 | 医 疗 保 险 | 住 房 公积金 | 其 它 代 扣 | 代扣个人 所 得 税 | 实 发 工 资 |
2,700.00 | 216.00 | 27.00 | 54.00 | 540.00 | 13.15 | 1,849.85 | |||||||||||
交通补贴 | 公务补贴 | 电话补贴 | 车补 | 午餐补贴 | 司龄补 | 加 班 工 资 | 奖 金 | 考勤应扣 | 其它应扣 | 工 资 总 额 | 养 老 保 险 | 失 业 保 险 | 医 疗 保 险 | 住 房 公积金 | 其 它 代 扣 | 代扣个人 所 得 税 | 实 发 工 资 |
101,500.00 | 29,585.00 | 71,915.00 | |||||||||||||||
交通补贴 | 公务补贴 | 电话补贴 | 车补 | 午餐补贴 | 司龄补 | 加 班 工 资 | 奖 金 | 考勤应扣 | 其它应扣 | 工 资 总 额 | 养 老 保 险 | 失 业 保 险 | 医 疗 保 险 | 住 房 公积金 | 其 它 代 扣 | 代扣个人 所 得 税 | 实 发 工 资 |
版权所有:求精文档网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[求精文档网]所有资源完全免费共享
Powered by 求精文档网 © All Rights Reserved.。备案号:粤ICP备18015855号-3