公司员工绩效考核表 | |||||||||
岗位:出纳 指标类型:硬性指标 考核周期:月度 考核日期 : | |||||||||
序号 | KPI | KPI说明 | 信息来源 | 考核目的 | 计算方式 | 考核标准 | 评分 | 权重 | 得分 |
1 | 审核、报销 | 指对各项费用审核、报销 | 上级反馈、报销凭证 | 保证公司各项开支费用的正确 | 每发现一次不按时按要求审核报销的扣10分 | 100分 | 25% | ||
2 | 安全性、完整性保管 | 保管公司的银行存款及有效票据,并负责其安全性和完整性 | 监督检查 | 保障存款和票据安全 | 每发现一次在现金、票据出现失误的扣20分 | 100分 | 10% | ||
3 | 月末存款、编制调节表 | 指每月末进行银行存款与银行对账单的核对,编制未达账项调节表 | 上级反馈、调节表 | 保障银行存款安全、准确 | 每发现一次没及时存款、不对帐,或未编制未达账项调节表的扣10分 | 100分 | 10% | ||
4 | 周末编报资金情况 | 指每周末编报本周资金收入、支出、节余情况 | 上级反馈、流动资金表 | 保证公司各项开支费用的正确,资金流动的明确性 | 每发现一次未及时编报或编报有错误的扣10分 | 100分 | 5% | ||
5 | 每周向总公司填报回款统计表 | 根据总公司规定每周向总公司报回款统计表 | 上级反馈、总公司投诉 | 保证总公司资产的完整、业务核算准确 | 每发现一次未及时编报或编报有错误的扣10分 | 100分 | 5% | ||
6 | 会计凭证、账册、会计档案 | 指月末整理、装订各种会计凭证、账册、报表等会计档案,做出标识,并妥善保管 | 会计凭证、账册、会计档案,上级反馈 | 保证会务体系完整 | 每发现一次月末没整理、装订或保管不妥善的扣10分 | 100分 | 15% | ||
7 | 总账、明细帐簿 | 负责打印年度内的总账及明细账簿,整理装订成册,归档管理 | 账册 | 保证总帐、明细账薄保管完好 | 每发现一次没有打印或未整理归档的扣10分 | 100分 | 10% | ||
8 | 食堂会计职责 | 指代行食堂会计职责,进行相关业务的核算 | 综合部反馈、上级反馈 | 保证食堂帐务正常运转 | 每发现一次不代行食堂会计职责的或马虎应付的扣10分 | 100分 | 20% | ||
综合得分 | |||||||||
被考核人: 考核人: 审核人: | |||||||||
版权所有:求精文档网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[求精文档网]所有资源完全免费共享
Powered by 求精文档网 © All Rights Reserved.。备案号:粤ICP备18015855号-3