人力资源成本分析表 | |||||||
项目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 备注 |
一、在岗人数(期初+期末)/2 | 1200 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5200 | |
二、经济效益指标 | |||||||
1、营业收入(万) | 178000 | 256000 | 383000 | 499000 | 590334 | 632037 | |
2、增加值(纯收入):(万) | 9200 | 10000 | 30000 | 43071 | 53301 | 42132 | |
3、成本/费用总额(万) | 162000 | 243000 | 352000 | 439090 | 526463 | 587837 | |
三、人力成本总额(万) | 22600 | 20328 | 23526 | 36692 | 46366 | 51320 | |
1、固定工资总额 | |||||||
①年薪制 | |||||||
②岗位制 | |||||||
2、变动工资总额 | |||||||
3、其他形式固定补贴(车贴、通讯补贴) | |||||||
4、社保费用(公司缴纳部分) | |||||||
5、其他福利费(节假日、误餐、交通车分摊等) | |||||||
7、培训费 | |||||||
8、招聘费 | |||||||
9、离职成本(经济补偿、代为通知金等) | |||||||
四、经济效益指标 | |||||||
1、人力成本效率(营业收入÷人力成本) | 7.88 | 12.59 | 16.28 | 13.60 | 12.73 | 12.32 | |
2.人力成本利润效率(净利润÷人力成本) | 0.41 | 0.49 | 1.28 | 1.17 | 1.15 | 0.82 | |
3、人均工资 | |||||||
①年薪制 | |||||||
②岗位制 | |||||||
4、人均人力成本(人力成本÷职工数) | |||||||
5、人力成本含量(人力成本总额÷成本(费用)总额) | 13.95% | 8.37% | 6.68% | 8.36% | 8.81% | 8.73% | |
6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本) | |||||||
7、工资率(工资总额÷营业收入) | |||||||
8.人力成本率(人力成本总额÷营业收入) | 12.70% | 7.94% | 6.14% | 7.35% | 7.85% | 8.12% | |
9、全员劳动生产率(营业收入÷职工数) | 148.33 | 170.67 | 191.50 | 142.57 | 131.19 | 121.55 | |
五、增长率指标 | |||||||
人数增长率 | |||||||
营业额增长率 | |||||||
人力成本增长率 | -10.05% | 15.73% | 55.96% | 26.37% | 10.68% | ||
人力成本效率增长率 | 15.06% | 12.21% | -25.55% | -7.99% | -7.35% |
版权所有:求精文档网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[求精文档网]所有资源完全免费共享
Powered by 求精文档网 © All Rights Reserved.。备案号:粤ICP备18015855号-3